Название Грейд Урон Защита Точность Уворот HP
[041B3] [41]Богомол Доминант Опытный 3975 1155 170 97 156120
[042A2] [40]Мясной Слизень Опытный 3406 1094 160 91 142330
[02F08] [33]Змееголов Убийца Обычный 1564 555 80 68 112740
[0331A] [34]Русалка Обычный 1761 592 83 71 142330
[0431A] [44]Культист Мастер Обычный 6383 1350 135 122 214680
[0451B] [44]Царь Шипоголовов Обычный 6383 1350 135 122 112740
[04C6A] [41]Робо-меч Опытный 4417 889 170 97 10800
[001A2] [2]Вертобот Обычный 35 9 5 4 31
[2AB05] Магмовый Воин 4th 726010 4332 8499 481 364543
[2AE07] Магмоид Чемпион 75626 4332 631 481 76746
[2AFA1] Пламенный Инфернал 3rd 978900 4332 8499 450 142842
[2BB03] Страж Кузницы ПБ 81313 4332 8499 481 98000
Назад
Сверху